Henvist fra egen læge, sygehus eller speciellæge
(Overenskomst fysioterapi med tilskud fra den offentlige sygesikring)
Behandling | Honorar | Sygesikring | Patient |
---|---|---|---|
Første konsultation | 506,72 | 199,14 | 307,58 |
Individuel konsultation | 322,19 | 126,62 | 195,57 |
Afgrænset individuel konsultation | 214,81 | 84,42 | 130,39 |
Superviseret selvtræning på klinik | 107,42 | 42,22 | 65,20 |
Evalueringskonsultation | 268,51 | 105,52 | 162,99 |
Udvidet konsultation | 412,43 | 162,08 | 250,35 |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 261,57 | 102,80 | 158,77 |
Individuel videokonsultation | 322,19 | 126,62 | 195,57 |
Hold videokonsultation pr. person | 214,81 | 84,42 | 130,39 |
Holdkonsultation pr. person | 214,81 | 84,42 | 130,39 |
Udeblivelse* | 322,19 | 0 | 322,19 |
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 322,19 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.
OBS!
Der kan være tillagt et gebyr ved supplerende behandling. Spørg din fysioterapeut.
Som forsikringspatient kan der være ydelser som ikke er inkluderet i dit forløb. Spørg din fysioterapeut.
Følgende er tillæg til behandlingspriser | Pris |
Chokbølgeterapibehandling (ESWT) | 60,00 kr. |
Akupunktur | 60,00 kr. |
Kinesiotape ved behandlingsbrug | 50,00 kr. |
Supersole indlægssåler | 1100,00 kr. |
Lagenleje | 20,00 kr. |
Træningselastik (langt) | 65,00 kr. |
Kort blå træningselastik | 25,00 kr. |
Tæppeflise | 20,00 kr. |
Kinesiotape (rulle) | 140,00 kr. |
Leje compex pr.uge | 400,00 kr. |
Grøn bold til fodtræning | 100,00 kr. |
Sportstape pr. rulle | 70,00 kr. |
Leje Kompressionsbukser pr.uge | 600,00 kr. |
Træningsbold (stor) | 320,00 kr. |
Lacrosse/massagebold | 100,00 kr. |
Uden henvisning
Behandling | Honorar | Sygesikring | Patient |
---|---|---|---|
Første konsultation | 493,06 | – | 493,06 |
Normal konsultation | 313,51 | – | 313,51 |
Kort konsultation | 209,02 | – | 209,02 |
Opfølgende træningsterapi | 104,52 | – | 104,52 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.
Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”*
Behandling | Tilskud |
---|---|
Første konsultation | 193,77 |
Normal behandling | 123,21 |
Kort behandling | 82,14 |
Opfølgende træningsterapi | 41,08 |
Holdtræning | 82,14 |
Afstandstillæg for behandling i hjemmet | 10,00 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.
Tilskuddet fra Sygeforsikringen Danmark ydes med og uden henvisning.
Medicinkort:
Har du medicinkort fra din kommune, kan du få dækket hele eller en del af din egenbetaling.
GLAiD-forløb
GLAiD forløbet er en samlet pakke, hvor man får det optimale resultat ved at deltage i hele forløbet af 6 ugers varighed.
Man skal have henvisning fra lægen for at deltage. Hvis man er medlem af “sygeforsikringen Danmark”, får man tilskud til forløbet.
OBS:
Enkelte sundhedsforsikringer dækker et GLA:D- behandlingsforløb samt der ydes tilskud ved ” medicinkort”.